
| Наименование | Для группы классификации 3К |
| Высота подъема H, м | 9,0 |
| Скорости механизмов, м/мин | |
| Главного подъема | 1…12 |
| Передвижения крана | 5…48 |
| Передвижения тележки | 5…32 |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт | 40 |
| Тип подкранового рельса | Р 43 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У, категории размещения 1 |
| Ветровой район по ГОСТ 1451-77 | до V включительно |
Чертеж не определяет конструкцию крана
| L, м | А, м | В, м | LК, м | a1, м | a2, м | h, м | Масса крана, т | Нагрузка на колесо, кН |
| не более | ||||||||
| 16,0 | 7,2 | 8,5 | 4,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 17 | 120 |
| 20,0 | 9,2 | 10,5 | 6,3 | 21 | 130 | |||
| 25,0 | 24 | 140 | ||||||
