
| Наименование | Для группы классификации 3К |
| Высота подъема H, м | 9,0 |
| Скорости механизмов, м/мин | |
| Главного подъема | 1…12 |
| Передвижения крана | 5…48 |
| Передвижения тележки | 5…32 |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт | не более 25 |
| Тип подкранового рельса | Р 24, Р 43 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У, категории размещения 1 |
| Ветровой район по ГОСТ 1451-77 | до V включительно |
Чертеж не определяет конструкцию крана
| L, м | А, м | В, м | LК, м | a1, м | a2, м | h, м | Масса крана, т | Нагрузка на колесо, кН |
| не более | ||||||||
| 12,5 | 6,0 | 7,3 | 3,6 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 10,5 | 85 |
| 16,0 | 7,2 | 8,5 | 4,5 | 12,0 | 89 | |||
| 20,0 | 17,0 | 96 | ||||||
| 25,0 | 6,3 | 19,0 | 100 | |||||
